Bảng tra cỡ mũi khoan tiêu chuẩn giúp trả lời hai câu hỏi gặp hằng ngày ở xưởng: mũi khoan cỡ này quy ra bao nhiêu milimét, và khi bản vẽ ghi cỡ hệ inch mà tủ dụng cụ chỉ có mũi hệ mét thì lấy cỡ nào. Bài này tổng hợp đầy đủ dãy cỡ mũi khoan hệ mét, cỡ số, cỡ chữ và cỡ phân số hệ inch kèm bảng quy đổi hai chiều.
Mũi khoan trên thị trường được đánh cỡ theo hai hệ song song nhau. Hệ mét dùng trực tiếp đường kính tính bằng milimét, đơn giản và phổ biến nhất ở Việt Nam. Hệ inch phức tạp hơn với ba cách đánh cỡ riêng biệt là cỡ số, cỡ chữ và cỡ phân số, thường gặp trên bản vẽ và catalogue hàng Mỹ.
Công cụ quy đổi cỡ mũi khoan
Nhập đường kính hoặc chọn cỡ hệ inch, công cụ cho ngay giá trị quy đổi và cỡ mũi khoan hệ mét gần nhất có bán trên thị trường.
Dãy cỡ mũi khoan hệ mét tiêu chuẩn
Mũi khoan hệ mét được sản xuất theo bước nhảy cố định. Biết dãy cỡ này giúp bạn không đặt nhầm cỡ không tồn tại:
- Từ 1.0 đến 13.0mm — bước nhảy 0.1mm. Đây là dải thông dụng nhất, gần như cỡ nào cũng có sẵn
- Từ 13.0 đến 20.0mm — bước nhảy 0.5mm. Các cỡ lẻ như 13.2 hay 14.7 thường phải đặt riêng
- Trên 20mm — bước nhảy 1.0mm, và thường chuyển sang mũi khoan chuôi côn thay vì chuôi trụ
- Dưới 1.0mm — bước nhảy 0.05mm hoặc nhỏ hơn, thuộc nhóm mũi khoan siêu nhỏ
Bảng quy đổi cỡ mũi khoan hệ inch sang milimét
Bảng dưới sắp xếp theo đường kính tăng dần, gộp chung cả ba cách đánh cỡ hệ inch để tiện tra khi cầm bản vẽ Mỹ:
| Cỡ mũi khoan | Đường kính (mm) | Đường kính (inch) |
|---|---|---|
| No.80 | 0.343 | 0.0135 |
| No.79 | 0.368 | 0.0145 |
| No.78 | 0.406 | 0.0160 |
| No.77 | 0.457 | 0.0180 |
| No.76 | 0.508 | 0.0200 |
| No.75 | 0.533 | 0.0210 |
| No.74 | 0.571 | 0.0225 |
| No.73 | 0.610 | 0.0240 |
| No.72 | 0.635 | 0.0250 |
| No.71 | 0.660 | 0.0260 |
| No.70 | 0.711 | 0.0280 |
| No.69 | 0.742 | 0.0292 |
| No.68 | 0.787 | 0.0310 |
| 1/32" | 0.794 | 0.0312 |
| No.67 | 0.813 | 0.0320 |
| No.66 | 0.838 | 0.0330 |
| No.65 | 0.889 | 0.0350 |
| No.64 | 0.914 | 0.0360 |
| No.63 | 0.940 | 0.0370 |
| No.62 | 0.965 | 0.0380 |
| No.61 | 0.991 | 0.0390 |
| No.60 | 1.016 | 0.0400 |
| No.59 | 1.041 | 0.0410 |
| No.58 | 1.067 | 0.0420 |
| No.57 | 1.092 | 0.0430 |
| No.56 | 1.181 | 0.0465 |
| No.55 | 1.321 | 0.0520 |
| No.54 | 1.397 | 0.0550 |
| No.53 | 1.511 | 0.0595 |
| 1/16" | 1.587 | 0.0625 |
| No.52 | 1.613 | 0.0635 |
| No.51 | 1.702 | 0.0670 |
| No.50 | 1.778 | 0.0700 |
| No.49 | 1.854 | 0.0730 |
| No.48 | 1.930 | 0.0760 |
| No.47 | 1.994 | 0.0785 |
| No.46 | 2.057 | 0.0810 |
| No.45 | 2.083 | 0.0820 |
| No.44 | 2.184 | 0.0860 |
| No.43 | 2.261 | 0.0890 |
| No.42 | 2.375 | 0.0935 |
| 3/32" | 2.381 | 0.0937 |
| No.41 | 2.438 | 0.0960 |
| No.40 | 2.489 | 0.0980 |
| No.39 | 2.527 | 0.0995 |
| No.38 | 2.578 | 0.1015 |
| No.37 | 2.642 | 0.1040 |
| No.36 | 2.705 | 0.1065 |
| No.35 | 2.794 | 0.1100 |
| No.34 | 2.819 | 0.1110 |
| No.33 | 2.870 | 0.1130 |
| No.32 | 2.946 | 0.1160 |
| No.31 | 3.048 | 0.1200 |
| 1/8" | 3.175 | 0.1250 |
| No.30 | 3.264 | 0.1285 |
| No.29 | 3.454 | 0.1360 |
| No.28 | 3.569 | 0.1405 |
| No.27 | 3.658 | 0.1440 |
| No.26 | 3.734 | 0.1470 |
| No.25 | 3.797 | 0.1495 |
| No.24 | 3.861 | 0.1520 |
| No.23 | 3.912 | 0.1540 |
| 5/32" | 3.969 | 0.1562 |
| No.22 | 3.988 | 0.1570 |
| No.21 | 4.039 | 0.1590 |
| No.20 | 4.089 | 0.1610 |
| No.19 | 4.216 | 0.1660 |
| No.18 | 4.305 | 0.1695 |
| No.17 | 4.394 | 0.1730 |
| No.16 | 4.496 | 0.1770 |
| No.15 | 4.572 | 0.1800 |
| No.14 | 4.623 | 0.1820 |
| No.13 | 4.699 | 0.1850 |
| 3/16" | 4.762 | 0.1875 |
| No.12 | 4.801 | 0.1890 |
| No.11 | 4.851 | 0.1910 |
| No.10 | 4.915 | 0.1935 |
| No.9 | 4.978 | 0.1960 |
| No.8 | 5.055 | 0.1990 |
| No.7 | 5.105 | 0.2010 |
| No.6 | 5.182 | 0.2040 |
| No.5 | 5.220 | 0.2055 |
| No.4 | 5.309 | 0.2090 |
| No.3 | 5.410 | 0.2130 |
| 7/32" | 5.556 | 0.2188 |
| No.2 | 5.613 | 0.2210 |
| No.1 | 5.791 | 0.2280 |
| A | 5.944 | 0.2340 |
| B | 6.045 | 0.2380 |
| C | 6.147 | 0.2420 |
| D | 6.248 | 0.2460 |
| E | 6.350 | 0.2500 |
| 1/4" | 6.350 | 0.2500 |
| F | 6.528 | 0.2570 |
| G | 6.629 | 0.2610 |
| H | 6.756 | 0.2660 |
| I | 6.909 | 0.2720 |
| J | 7.036 | 0.2770 |
| K | 7.137 | 0.2810 |
| 9/32" | 7.144 | 0.2812 |
| L | 7.366 | 0.2900 |
| M | 7.493 | 0.2950 |
| N | 7.671 | 0.3020 |
| 5/16" | 7.938 | 0.3125 |
| O | 8.026 | 0.3160 |
| P | 8.204 | 0.3230 |
| Q | 8.433 | 0.3320 |
| R | 8.611 | 0.3390 |
| 11/32" | 8.731 | 0.3438 |
| S | 8.839 | 0.3480 |
| T | 9.093 | 0.3580 |
| U | 9.347 | 0.3680 |
| 3/8" | 9.525 | 0.3750 |
| V | 9.576 | 0.3770 |
| W | 9.804 | 0.3860 |
| X | 10.084 | 0.3970 |
| Y | 10.262 | 0.4040 |
| 13/32" | 10.319 | 0.4062 |
| Z | 10.490 | 0.4130 |
| 7/16" | 11.112 | 0.4375 |
| 15/32" | 11.906 | 0.4688 |
| 1/2" | 12.700 | 0.5000 |
| 17/32" | 13.494 | 0.5312 |
Bảng chọn mũi khoan hệ mét thay cho cỡ hệ inch
Đây là bảng dùng nhiều nhất khi bản vẽ ghi cỡ hệ inch nhưng xưởng chỉ có mũi hệ mét. Cột chênh lệch cho biết sai số khi thay thế, dấu cộng nghĩa là mũi mét lớn hơn:
| Cỡ hệ inch | Đ.kính thật (mm) | Cỡ mét gần nhất | Chênh lệch (mm) |
|---|---|---|---|
| No.46 | 2.057 | 2.1 | +0.043 |
| No.44 | 2.184 | 2.2 | +0.016 |
| No.42 | 2.375 | 2.4 | +0.025 |
| No.41 | 2.438 | 2.4 | -0.038 |
| No.39 | 2.527 | 2.5 | -0.027 |
| No.37 | 2.642 | 2.6 | -0.042 |
| No.35 | 2.794 | 2.8 | +0.006 |
| No.33 | 2.870 | 2.9 | +0.030 |
| No.31 | 3.048 | 3.0 | -0.048 |
| No.30 | 3.264 | 3.3 | +0.036 |
| No.28 | 3.569 | 3.6 | +0.031 |
| No.26 | 3.734 | 3.7 | -0.034 |
| No.24 | 3.861 | 3.9 | +0.039 |
| 5/32" | 3.969 | 4.0 | +0.031 |
| No.21 | 4.039 | 4.0 | -0.039 |
| No.19 | 4.216 | 4.2 | -0.016 |
| No.17 | 4.394 | 4.4 | +0.006 |
| No.15 | 4.572 | 4.6 | +0.028 |
| No.13 | 4.699 | 4.7 | +0.001 |
| No.12 | 4.801 | 4.8 | -0.001 |
| No.10 | 4.915 | 4.9 | -0.015 |
| No.8 | 5.055 | 5.1 | +0.045 |
| No.6 | 5.182 | 5.2 | +0.018 |
| No.4 | 5.309 | 5.3 | -0.009 |
| 7/32" | 5.556 | 5.6 | +0.044 |
| No.1 | 5.791 | 5.8 | +0.009 |
| B | 6.045 | 6.0 | -0.045 |
| D | 6.248 | 6.2 | -0.048 |
| 1/4" | 6.350 | 6.3 | -0.050 |
| G | 6.629 | 6.6 | -0.029 |
| I | 6.909 | 6.9 | -0.009 |
| K | 7.137 | 7.1 | -0.037 |
| L | 7.366 | 7.4 | +0.034 |
| N | 7.671 | 7.7 | +0.029 |
| O | 8.026 | 8.0 | -0.026 |
| Q | 8.433 | 8.4 | -0.033 |
| 11/32" | 8.731 | 8.7 | -0.031 |
| T | 9.093 | 9.1 | +0.007 |
| 3/8" | 9.525 | 9.5 | -0.025 |
| W | 9.804 | 9.8 | -0.004 |
| Y | 10.262 | 10.3 | +0.038 |
| Z | 10.490 | 10.5 | +0.010 |
| 15/32" | 11.906 | 11.9 | -0.006 |
Bảng quy đổi ngược từ hệ mét sang cỡ inch gần nhất
Dùng khi cần ghi cỡ mũi khoan hệ mét sang bản vẽ theo chuẩn Mỹ, hoặc khi đặt mua hàng từ catalogue nước ngoài:
| Cỡ mét (mm) | Quy ra inch | Cỡ inch gần nhất | Đ.kính (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 0.0787 | No.47 | 1.994 |
| 2.5 | 0.0984 | No.40 | 2.489 |
| 3.0 | 0.1181 | No.31 | 3.048 |
| 3.5 | 0.1378 | No.29 | 3.454 |
| 4.0 | 0.1575 | No.22 | 3.988 |
| 4.5 | 0.1772 | No.16 | 4.496 |
| 5.0 | 0.1969 | No.9 | 4.978 |
| 5.5 | 0.2165 | 7/32" | 5.556 |
| 6.0 | 0.2362 | B | 6.045 |
| 6.5 | 0.2559 | F | 6.528 |
| 7.0 | 0.2756 | J | 7.036 |
| 7.5 | 0.2953 | M | 7.493 |
| 8.0 | 0.3150 | O | 8.026 |
| 8.5 | 0.3346 | Q | 8.433 |
| 9.0 | 0.3543 | T | 9.093 |
| 9.5 | 0.3740 | 3/8" | 9.525 |
| 10.0 | 0.3937 | X | 10.084 |
| 10.5 | 0.4134 | Z | 10.490 |
| 11.0 | 0.4331 | 7/16" | 11.112 |
| 11.5 | 0.4528 | 7/16" | 11.112 |
| 12.0 | 0.4724 | 15/32" | 11.906 |
| 12.5 | 0.4921 | 1/2" | 12.700 |
| 13.0 | 0.5118 | 1/2" | 12.700 |
Ba cách đánh cỡ hệ inch cần phân biệt
Đây là điểm gây nhầm lẫn nhiều nhất khi đọc catalogue hàng Mỹ:
- Cỡ số — ghi dạng No.1 đến No.80. Đặc điểm dễ nhầm là số càng lớn thì mũi khoan càng nhỏ. No.1 khoảng 5.79mm còn No.80 chỉ khoảng 0.34mm
- Cỡ chữ — ghi từ A đến Z, chạy tiếp ngay trên cỡ số. Chữ càng về cuối bảng thì mũi càng lớn, A khoảng 5.94mm và Z khoảng 10.49mm
- Cỡ phân số — ghi dạng phân số của inch theo bội số 1/64, ví dụ 1/8 inch bằng 3.175mm hay 27/64 inch bằng 10.72mm. Dùng cho các cỡ lớn
Ba dãy này chồng lấn nhau về đường kính, nên cùng một đường kính có thể có cả tên số lẫn tên phân số. Khi đặt hàng nên ghi kèm đường kính tính bằng mm để tránh nhầm.
Cỡ mũi khoan thông dụng nên có sẵn trong xưởng
Nếu xây bộ mũi khoan cơ bản cho xưởng gia công cơ khí, các cỡ sau nên có trước vì dùng thường xuyên nhất:
- Lỗ mồi taro hệ mét — 1.6, 2.05, 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2, 12.0, 14.0mm cho các cỡ ren M2 đến M16
- Lỗ bắt bulông thông thường — 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 8.5, 10.5, 13.0mm cho bulông M3 đến M12
- Cỡ tròn hay dùng — 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12mm cho lỗ định vị và lỗ khoan mồi trước khi khoét
Bài viết liên quan
Cần mũi khoan đúng cỡ, có sẵn tại kho Hà Nội?
Yutaka có sẵn mũi khoan Nachi, OSG theo dãy cỡ hệ mét từ 1.0 đến 20mm. Gửi cỡ cần dùng để kiểm tra tồn kho và báo giá nhanh.