Mũi khoan dài (thợ hay gọi là mũi khoan sâu) dùng cho lỗ sâu hơn mũi thường khoan được: xuyên tường, xuyên sàn bê tông, xuyên dầm gỗ, khoét thép dày. Trang này có 448 mã Makita loại dài kèm giá: bê tông SDS-Plus đến 1000 mm, SDS-Max đến 570 mm, tường chuôi kẹp đến 600 mm, gỗ đến 500 mm và mũi khoan từ sâu cắt 55 mm. Nhập đường kính và chiều sâu lỗ để ra đúng mã.
Chiều dài mũi khoan và chiều sâu khoan được
Số in trên mã Makita, ví dụ 12×460 mm, là đường kính × chiều dài tổng. Khoảng 50 mm phần chuôi nằm trong đầu kẹp, nên mũi 460 mm khoan sâu được khoảng 400 mm. Quy tắc chọn: chiều dài tổng ≥ chiều sâu lỗ + 50 mm. Với chuôi SDS-Max (dài 90 mm), cộng khoảng 90 mm. Nếu giữa máy và mặt tường có vật cản (ống, khung), cộng thêm khoảng hở đó.
Ví dụ: xuyên tường dày 220 mm, lỗ Ø12 cho ống điều hòa nhỏ hoặc bu lông xuyên — cần mũi dài từ 270 mm, chọn mũi SDS-Plus 12×310 hoặc 12×350. Xuyên dầm gỗ 350 mm lỗ Ø12 — mũi xoắn ốc D-07456 (12×400, 168.912 đ).
Makita có mũi khoan dài đến đâu
- Bê tông, tường: nhiều lựa chọn nhất. Máy SDS-Plus có mũi đến 1000 mm; khoan sàn, tường dày hơn dùng SDS-Max. Mũi chuôi kẹp hợp với tường gạch khi chỉ có máy khoan búa thường.
- Gỗ: mũi xoắn ốc (auger) có vít mồi ở đầu, tự kéo vào gỗ và đẩy phoi ra — khoan sâu không cần rút ra liên tục. Có bản chuôi lục giác dài 470 mm cho máy bắt vít.
- Thép tấm, dầm thép: mũi khoan từ loại dài khoét được thép dày đến 55 mm (loại ngắn 35 mm), cần máy khoan từ.
- Lỗ nhỏ sâu trên thép (trục, khối thép): Makita chỉ có mũi sắt loại thường, dài nhất 178 mm. Lỗ sâu hơn phần rãnh cần mũi khoan dài chuyên dụng — xem các loại mũi khoan sắt dài theo chiều dài, Yutaka báo giá Nachi qua Zalo.
Các loại mũi khoan dài — nhìn hình để chọn
Ảnh sản phẩm Makita theo nhóm hàng. Bấm vào một loại để xem bảng giá.
Mũi bê tông SDS-PlusChuôi có 4 rãnh, cắm vào máy khoan bê tông, khoan búa SDS-Plus — loại phổ biến nhất. Dài 250–1000 mm.
SDS-Plus 4 cạnh cắtĐầu có 4 lưỡi hợp kim hình chữ thập: lỗ tròn hơn, ít kẹt khi gặp cốt thép.
Mũi bê tông SDS-MaxChuôi to (Ø18) có 5 rãnh, cho máy khoan bê tông lớn. Lỗ to, khoan sàn, tường dày. Dài 305–570 mm.
Mũi tường chuôi kẹpChuôi tròn trơn, kẹp vào đầu 3 chấu của máy khoan búa thường. Hợp tường gạch. Dài 250–600 mm.
Mũi gỗ xoắn ốc (auger)Đầu có ren mồi tự kéo vào gỗ, rãnh xoắn rộng đẩy phoi ra — khoan xuyên dầm, cột. Có bản chuôi lục giác.
Mũi gỗ dài đầu định tâmMũi xoắn đầu nhọn định tâm, lỗ sạch, đúng tâm; dùng cho gỗ cứng, ván ghép. Dài 315–500 mm.
Mũi khoan từ (khoét thép)Mũi rỗng, chỉ cắt vành ngoài, lắp máy khoan từ. Loại dài cắt sâu 55 mm cho thép dày, mặt bích.
Bảng giá mũi khoan dài Makita (448 mã)
Giá bán lẻ đã gồm VAT theo bảng giá Makita của Yutaka (cập nhật 08/2026). Bấm vào từng nhóm để xem. Giá cuối phụ thuộc số lượng — gửi danh sách mã qua Zalo để được báo giá.
Mũi khoan bê tông SDS-Plus loại dài (250–1000 mm) 194 mã · từ 52.650 đ

Dùng cho máy khoan bê tông, máy khoan búa chuôi SDS-Plus (loại phổ biến nhất). Mũi 4 cạnh cắt và Nemesis khoan khỏe hơn, ít kẹt khi gặp cốt thép.
| Ø (mm) | Dài L (mm) | Loại | Mã Makita | Giá (đã VAT) |
|---|---|---|---|---|
| Ø5 | 260 | 4 cạnh cắt | B-68155 | 68.688 đ |
| Ø5 | 265 | Nemesis II (cao cấp) | B-57928 | 214.704 đ |
| Ø5 | 315 | Nemesis II (cao cấp) | B-57934 | 353.484 đ |
| Ø6 | 260 | Bê tông thường | D-25666 | 55.836 đ |
| Ø6 | 260 | Hợp kim | B-67832 | 70.200 đ |
| Ø6 | 260 | 4 cạnh cắt | B-62527 | 80.136 đ |
| Ø6 | 265 | Nemesis II (cao cấp) | B-57990 | 203.256 đ |
| Ø6 | 310 | 4 cạnh cắt | B-68161 | 85.860 đ |
| Ø6 | 315 | Nemesis II (cao cấp) | B-58001 | 311.850 đ |
| Ø6,5 | 260 | Bê tông thường | D-66634 | 52.650 đ |
| Ø6,5 | 260 | Hợp kim | B-55918 | 75.924 đ |
| Ø6,5 | 260 | 4 cạnh cắt | B-62561 | 85.860 đ |
| Ø6,5 | 265 | Nemesis II (cao cấp) | B-58045 | 245.700 đ |
| Ø6,5 | 310 | Nemesis II (cao cấp) | B-11748 | 362.880 đ |
| Ø6,5 | 315 | Nemesis II (cao cấp) | B-58051 | 311.850 đ |
| Ø6,5 | 316 | Nemesis II (cao cấp) | B-07593 | 567.000 đ |
| Ø8 | 260 | Bê tông thường | D-00153 | 55.836 đ |
| Ø8 | 260 | Hợp kim | B-55968 | 76.950 đ |
| Ø8 | 260 | 4 cạnh cắt | B-62636 | 91.584 đ |
| Ø8 | 265 | Nemesis II (cao cấp) | B-58126 | 245.700 đ |
| Ø8 | 310 | Bê tông thường | D-66640 | 74.412 đ |
| Ø8 | 310 | Hợp kim | B-67848 | 87.372 đ |
| Ø8 | 310 | 4 cạnh cắt | B-62642 | 98.820 đ |
| Ø8 | 315 | Nemesis II (cao cấp) | B-58132 | 336.312 đ |
| Ø8 | 400 | Hợp kim | B-67854 | 110.268 đ |
| Ø8 | 460 | Hợp kim | B-68046 | 151.740 đ |
| Ø8 | 460 | 4 cạnh cắt | B-62658 | 165.996 đ |
| Ø8 | 465 | Nemesis II (cao cấp) | B-58154 | 486.540 đ |
| Ø9 | 265 | Nemesis II (cao cấp) | B-58182 | 266.220 đ |
| Ø10 | 260 | Bê tông thường | D-00197 | 55.836 đ |
| Ø10 | 260 | Hợp kim | B-55996 | 87.750 đ |
| Ø10 | 260 | 4 cạnh cắt | B-62692 | 134.568 đ |
| Ø10 | 265 | Nemesis II (cao cấp) | B-58229 | 271.944 đ |
| Ø10 | 310 | Bê tông thường | D-00206 | 68.688 đ |
| Ø10 | 310 | Hợp kim | B-56007 | 98.820 đ |
| Ø10 | 310 | 4 cạnh cắt | B-62701 | 128.844 đ |
| Ø10 | 315 | Nemesis II (cao cấp) | B-58235 | 342.036 đ |
| Ø10 | 350 | Bê tông thường | D-66656 | 74.412 đ |
| Ø10 | 350 | Hợp kim | B-67876 | 104.544 đ |
| Ø10 | 350 | 4 cạnh cắt | B-62717 | 134.568 đ |
| Ø10 | 455 | Nemesis II (cao cấp) | B-58257 | 452.520 đ |
| Ø10 | 460 | Bê tông thường | D-17538 | 134.568 đ |
| Ø10 | 460 | Hợp kim | B-56013 | 174.636 đ |
| Ø10 | 460 | 4 cạnh cắt | B-62723 | 196.128 đ |
| Ø10 | 600 | Nemesis II (cao cấp) | B-58263 | 688.392 đ |
| Ø10 | 1000 | Nemesis II (cao cấp) | B-58279 | 1.597.320 đ |
| Ø11 | 260 | Bê tông thường | D-66678 | 64.800 đ |
| Ø11 | 260 | Hợp kim | B-67907 | 110.268 đ |
| Ø11 | 265 | Nemesis II (cao cấp) | E-14510 | 289.116 đ |
| Ø11 | 315 | Nemesis II (cao cấp) | E-14526 | 387.828 đ |
| Ø12 | 260 | Bê tông thường | D-00240 | 68.688 đ |
| Ø12 | 260 | Hợp kim | B-56029 | 103.950 đ |
| Ø12 | 260 | 4 cạnh cắt | B-62751 | 165.996 đ |
| Ø12 | 260 | Nemesis II (cao cấp) | B-58344 | 237.600 đ |
| Ø12 | 265 | Nemesis II (cao cấp) | E-14554 | 301.968 đ |
| Ø12 | 310 | Bê tông thường | D-66684 | 74.412 đ |
| Ø12 | 310 | Hợp kim | B-67913 | 121.716 đ |
| Ø12 | 310 | 4 cạnh cắt | B-62767 | 162.000 đ |
| Ø12 | 310 | Nemesis II (cao cấp) | B-58350 | 302.400 đ |
| Ø12 | 310 | Nemesis II (cao cấp) | B-11900 | 362.880 đ |
| Ø12 | 315 | Nemesis II (cao cấp) | E-14560 | 399.600 đ |
| Ø12 | 350 | Bê tông thường | D-16112 | 74.412 đ |
| Ø12 | 350 | Hợp kim | B-56035 | 122.850 đ |
| Ø12 | 350 | 4 cạnh cắt | B-62773 | 177.444 đ |
| Ø12 | 450 | Nemesis II (cao cấp) | B-58366 | 437.400 đ |
| Ø12 | 455 | Nemesis II (cao cấp) | E-14576 | 555.228 đ |
| Ø12 | 460 | Bê tông thường | D-16271 | 140.292 đ |
| Ø12 | 460 | Hợp kim | B-56041 | 191.808 đ |
| Ø12 | 460 | 4 cạnh cắt | B-62789 | 237.600 đ |
| Ø12 | 600 | Nemesis II (cao cấp) | E-14582 | 711.720 đ |
| Ø12 | 1000 | Nemesis II (cao cấp) | E-19598 | 1.711.800 đ |
| Ø12,7 | 350 | Bê tông thường | D-03296 | 81.000 đ |
| Ø13 | 260 | Hợp kim | B-67935 | 135.972 đ |
| Ø13 | 265 | Nemesis II (cao cấp) | E-14613 | 492.480 đ |
| Ø13 | 310 | Nemesis II (cao cấp) | B-58425 | 410.400 đ |
| Ø13 | 315 | Nemesis II (cao cấp) | E-14629 | 527.040 đ |
| Ø13 | 316 | Nemesis II (cao cấp) | B-10148 | 896.400 đ |
| Ø13 | 350 | Bê tông thường | D-16128 | 81.000 đ |
| Ø14 | 260 | Bê tông thường | D-00278 | 80.136 đ |
| Ø14 | 260 | Hợp kim | B-56085 | 154.548 đ |
| Ø14 | 260 | 4 cạnh cắt | B-62810 | 237.600 đ |
| Ø14 | 265 | Nemesis II (cao cấp) | E-14657 | 503.712 đ |
| Ø14 | 310 | Bê tông thường | D-66709 | 98.820 đ |
| Ø14 | 310 | Hợp kim | B-67941 | 168.912 đ |
| Ø14 | 310 | 4 cạnh cắt | B-62826 | 224.100 đ |
| Ø14 | 315 | Nemesis II (cao cấp) | E-14663 | 549.720 đ |
| Ø14 | 350 | Bê tông thường | D-16134 | 98.820 đ |
| Ø14 | 350 | Hợp kim | B-56091 | 156.600 đ |
| Ø14 | 350 | 4 cạnh cắt | B-62832 | 243.324 đ |
| Ø14 | 450 | Nemesis II (cao cấp) | B-58475 | 453.600 đ |
| Ø14 | 455 | Nemesis II (cao cấp) | E-14679 | 578.124 đ |
| Ø14 | 460 | Bê tông thường | D-17544 | 147.420 đ |
| Ø14 | 460 | Hợp kim | B-56100 | 220.428 đ |
| Ø14 | 460 | 4 cạnh cắt | B-62848 | 273.348 đ |
| Ø14 | 600 | Nemesis II (cao cấp) | E-14685 | 775.656 đ |
| Ø14 | 1000 | Nemesis II (cao cấp) | E-19607 | 1.758.780 đ |
| Ø15 | 260 | Hợp kim | B-67963 | 165.996 đ |
| Ø15 | 265 | Nemesis II (cao cấp) | E-14716 | 532.440 đ |
| Ø15 | 350 | Bê tông thường | D-16140 | 114.750 đ |
| Ø15 | 455 | Nemesis II (cao cấp) | E-14722 | 711.720 đ |
| Ø15 | 460 | Bê tông thường | D-17550 | 183.168 đ |
| Ø15 | 460 | Hợp kim | B-68052 | 237.600 đ |
| Ø16 | 260 | Bê tông thường | D-16156 | 98.820 đ |
| Ø16 | 260 | Hợp kim | B-67979 | 165.996 đ |
| Ø16 | 260 | 4 cạnh cắt | B-62876 | 280.476 đ |
| Ø16 | 265 | Nemesis II (cao cấp) | E-14750 | 560.952 đ |
| Ø16 | 310 | Bê tông thường | D-00309 | 104.544 đ |
| Ø16 | 310 | Hợp kim | B-56138 | 180.900 đ |
| Ø16 | 310 | 4 cạnh cắt | B-62882 | 282.150 đ |
| Ø16 | 310 | Nemesis II (cao cấp) | B-58578 | 459.000 đ |
| Ø16 | 315 | Nemesis II (cao cấp) | E-14766 | 597.240 đ |
| Ø16 | 350 | Bê tông thường | D-16162 | 121.716 đ |
| Ø16 | 350 | Hợp kim | B-56144 | 197.100 đ |
| Ø16 | 350 | 4 cạnh cắt | B-62898 | 287.550 đ |
| Ø16 | 455 | Nemesis II (cao cấp) | E-14772 | 730.080 đ |
| Ø16 | 460 | Bê tông thường | D-16287 | 171.720 đ |
| Ø16 | 460 | Hợp kim | B-56150 | 249.048 đ |
| Ø16 | 460 | 4 cạnh cắt | B-62907 | 347.760 đ |
| Ø16 | 600 | Nemesis II (cao cấp) | E-14788 | 954.720 đ |
| Ø16 | 1000 | Nemesis II (cao cấp) | E-19613 | 2.012.040 đ |
| Ø17 | 260 | Bê tông thường | D-16184 | 121.716 đ |
| Ø17 | 350 | Bê tông thường | D-16190 | 147.420 đ |
| Ø17 | 350 | Hợp kim | B-56471 | 249.048 đ |
| Ø18 | 250 | Nemesis II (cao cấp) | B-58615 | 621.000 đ |
| Ø18 | 250 | Nemesis II (cao cấp) | E-24860 | 870.480 đ |
| Ø18 | 260 | Bê tông thường | D-16215 | 121.716 đ |
| Ø18 | 260 | 4 cạnh cắt | B-68177 | 425.088 đ |
| Ø18 | 300 | Bê tông thường | D-00337 | 140.292 đ |
| Ø18 | 310 | Hợp kim | B-67985 | 231.876 đ |
| Ø18 | 350 | Bê tông thường | D-16221 | 147.420 đ |
| Ø18 | 350 | Hợp kim | B-62131 | 266.220 đ |
| Ø18 | 450 | Nemesis II (cao cấp) | E-24876 | 984.960 đ |
| Ø18 | 460 | Bê tông thường | D-17566 | 201.852 đ |
| Ø18 | 460 | Hợp kim | B-68068 | 313.416 đ |
| Ø18 | 460 | 4 cạnh cắt | B-68236 | 516.672 đ |
| Ø18 | 505 | Hợp kim | D-20155 | 313.416 đ |
| Ø19 | 350 | Bê tông thường | D-16243 | 183.168 đ |
| Ø19 | 350 | Hợp kim | B-62153 | 313.416 đ |
| Ø19 | 460 | Bê tông thường | D-16293 | 220.428 đ |
| Ø20 | 250 | Nemesis II (cao cấp) | B-58637 | 675.000 đ |
| Ø20 | 250 | Nemesis II (cao cấp) | E-24882 | 944.460 đ |
| Ø20 | 260 | Bê tông thường | D-16259 | 147.420 đ |
| Ø20 | 260 | 4 cạnh cắt | B-68183 | 523.800 đ |
| Ø20 | 310 | Bê tông thường | D-00365 | 171.720 đ |
| Ø20 | 310 | Hợp kim | B-67991 | 313.416 đ |
| Ø20 | 350 | Bê tông thường | D-16265 | 183.168 đ |
| Ø20 | 450 | Nemesis II (cao cấp) | E-24898 | 1.134.000 đ |
| Ø20 | 460 | Bê tông thường | D-15235 | 220.428 đ |
| Ø20 | 460 | Hợp kim | B-68074 | 382.320 đ |
| Ø20 | 460 | 4 cạnh cắt | B-68242 | 625.428 đ |
| Ø22 | 250 | Nemesis II (cao cấp) | B-58665 | 792.828 đ |
| Ø22 | 260 | Bê tông thường | D-00371 | 177.444 đ |
| Ø22 | 260 | Hợp kim | B-68002 | 347.760 đ |
| Ø22 | 260 | 4 cạnh cắt | B-68199 | 656.856 đ |
| Ø22 | 310 | Bê tông thường | D-08062 | 196.128 đ |
| Ø22 | 350 | Hợp kim | B-62197 | 410.724 đ |
| Ø22 | 450 | Nemesis II (cao cấp) | B-58687 | 1.030.320 đ |
| Ø22 | 460 | Bê tông thường | D-15241 | 243.324 đ |
| Ø22 | 460 | Hợp kim | B-68080 | 492.480 đ |
| Ø22 | 460 | 4 cạnh cắt | B-68258 | 808.920 đ |
| Ø24 | 250 | Nemesis II (cao cấp) | B-58693 | 1.122.120 đ |
| Ø24 | 260 | Bê tông thường | D-25644 | 213.300 đ |
| Ø24 | 260 | Hợp kim | B-68018 | 452.520 đ |
| Ø24 | 350 | Hợp kim | B-62212 | 497.988 đ |
| Ø24 | 450 | Nemesis II (cao cấp) | B-58702 | 1.063.800 đ |
| Ø24 | 460 | Bê tông thường | D-16302 | 261.900 đ |
| Ø24 | 460 | Hợp kim | B-68096 | 543.780 đ |
| Ø24 | 520 | Nemesis II (cao cấp) | B-20096 | 1.504.440 đ |
| Ø25 | 250 | Nemesis II (cao cấp) | B-58718 | 954.450 đ |
| Ø25 | 260 | Bê tông thường | D-00387 | 220.428 đ |
| Ø25 | 260 | Hợp kim | B-68024 | 452.520 đ |
| Ø25 | 260 | 4 cạnh cắt | B-68208 | 815.724 đ |
| Ø25 | 310 | Bê tông thường | D-08517 | 237.600 đ |
| Ø25 | 350 | Bê tông thường | D-03311 | 250.560 đ |
| Ø25 | 350 | Hợp kim | B-62234 | 503.712 đ |
| Ø25 | 450 | Nemesis II (cao cấp) | B-58724 | 1.221.750 đ |
| Ø25 | 460 | Bê tông thường | D-15257 | 293.436 đ |
| Ø25 | 460 | Hợp kim | B-68105 | 549.720 đ |
| Ø25 | 460 | 4 cạnh cắt | B-68264 | 875.880 đ |
| Ø26 | 260 | Bê tông thường | D-00393 | 243.324 đ |
| Ø26 | 260 | Hợp kim | B-68030 | 457.920 đ |
| Ø26 | 310 | Bê tông thường | D-08078 | 267.624 đ |
| Ø26 | 460 | Bê tông thường | D-15263 | 342.036 đ |
| Ø26 | 460 | Hợp kim | B-68111 | 613.980 đ |
| Ø28 | 250 | Nemesis II (cao cấp) | B-58746 | 1.366.200 đ |
| Ø28 | 450 | Nemesis II (cao cấp) | B-58752 | 1.527.120 đ |
| Ø28 | 450 | Nemesis II (cao cấp) | B-12158 | 1.563.840 đ |
| Ø28 | 460 | Bê tông thường | D-16318 | 389.232 đ |
| Ø30 | 250 | Nemesis II (cao cấp) | B-58768 | 1.527.120 đ |
| Ø30 | 350 | Hợp kim | B-62278 | 787.320 đ |
| Ø30 | 450 | Nemesis II (cao cấp) | B-58774 | 1.506.600 đ |
| Ø30 | 460 | Bê tông thường | D-17572 | 505.440 đ |
| Ø32 | 350 | Hợp kim | B-62284 | 948.780 đ |
| Ø32 | 455 | Nemesis II (cao cấp) | B-58780 | 2.012.040 đ |
Mũi khoan bê tông SDS-Max (305–570 mm) 82 mã · từ 266.220 đ

Dùng cho máy đục bê tông, máy khoan bê tông cỡ lớn chuôi SDS-Max. Chuôi dài 90 mm, nên chiều sâu khoan được ≈ L − 90 mm.
| Ø (mm) | Dài L (mm) | Loại | Mã Makita | Giá (đã VAT) |
|---|---|---|---|---|
| Ø12 | 340 | Bê tông thường | D-33875 | 266.220 đ |
| Ø12 | 340 | 4 cạnh cắt | E-11324 | 283.392 đ |
| Ø12 | 340 | Nemesis II (cao cấp) | B-19897 | 792.828 đ |
| Ø12 | 540 | Bê tông thường | D-33881 | 382.320 đ |
| Ø12 | 540 | 4 cạnh cắt | E-11330 | 387.828 đ |
| Ø12,7 | 340 | Hợp kim | D-54994 | 319.140 đ |
| Ø14 | 340 | Bê tông thường | D-33897 | 296.244 đ |
| Ø14 | 340 | 4 cạnh cắt | E-11346 | 347.760 đ |
| Ø14 | 340 | Nemesis II (cao cấp) | B-19928 | 850.068 đ |
| Ø14 | 540 | Bê tông thường | D-33906 | 405.000 đ |
| Ø14 | 540 | 4 cạnh cắt | E-11352 | 440.748 đ |
| Ø14 | 540 | Nemesis II (cao cấp) | B-19934 | 927.450 đ |
| Ø14,3 | 305 | Bê tông thường | A-17457 | 1.015.200 đ |
| Ø14,3 | 340 | Hợp kim | D-55011 | 317.250 đ |
| Ø15 | 340 | Bê tông thường | D-33912 | 325.080 đ |
| Ø15 | 540 | Bê tông thường | D-33928 | 433.620 đ |
| Ø16 | 340 | Bê tông thường | D-33934 | 325.080 đ |
| Ø16 | 340 | 4 cạnh cắt | E-11368 | 416.448 đ |
| Ø16 | 340 | Nemesis II (cao cấp) | B-19962 | 983.880 đ |
| Ø16 | 540 | Bê tông thường | D-33940 | 433.620 đ |
| Ø16 | 540 | 4 cạnh cắt | E-11374 | 509.760 đ |
| Ø16 | 540 | Nemesis II (cao cấp) | B-19978 | 1.181.520 đ |
| Ø17,5 | 305 | Bê tông thường | A-17491 | 1.123.200 đ |
| Ø18 | 340 | Bê tông thường | D-33956 | 353.484 đ |
| Ø18 | 340 | 4 cạnh cắt | E-11380 | 560.952 đ |
| Ø18 | 340 | Nemesis II (cao cấp) | B-19990 | 994.680 đ |
| Ø18 | 540 | Bê tông thường | D-33962 | 437.400 đ |
| Ø18 | 540 | 4 cạnh cắt | E-11396 | 648.324 đ |
| Ø18 | 540 | Nemesis II (cao cấp) | B-20002 | 1.249.560 đ |
| Ø19 | 340 | Hợp kim | D-55033 | 492.480 đ |
| Ø19 | 540 | Hợp kim | D-55055 | 573.750 đ |
| Ø20 | 320 | Nemesis II (cao cấp) | B-20024 | 1.094.040 đ |
| Ø20 | 340 | Bê tông thường | D-33978 | 393.552 đ |
| Ø20 | 340 | 4 cạnh cắt | E-11405 | 659.880 đ |
| Ø20 | 520 | Nemesis II (cao cấp) | B-20030 | 1.366.200 đ |
| Ø20 | 540 | Bê tông thường | D-33984 | 538.056 đ |
| Ø20 | 540 | 4 cạnh cắt | E-11411 | 787.320 đ |
| Ø22 | 320 | Nemesis II (cao cấp) | B-20052 | 1.181.520 đ |
| Ø22 | 340 | Bê tông thường | D-33990 | 433.620 đ |
| Ø22 | 340 | 4 cạnh cắt | E-11427 | 764.640 đ |
| Ø22 | 520 | Nemesis II (cao cấp) | B-20068 | 1.411.020 đ |
| Ø22 | 540 | Bê tông thường | D-34001 | 585.360 đ |
| Ø22 | 540 | 4 cạnh cắt | E-11433 | 897.480 đ |
| Ø24 | 320 | Nemesis II (cao cấp) | B-20080 | 1.249.560 đ |
| Ø24 | 340 | Bê tông thường | D-34017 | 457.920 đ |
| Ø24 | 340 | 4 cạnh cắt | E-11449 | 861.840 đ |
| Ø24 | 540 | Bê tông thường | D-34023 | 608.256 đ |
| Ø24 | 540 | 4 cạnh cắt | E-11455 | 994.680 đ |
| Ø25 | 320 | Nemesis II (cao cấp) | B-20105 | 1.319.760 đ |
| Ø25 | 340 | Bê tông thường | D-34039 | 457.920 đ |
| Ø25 | 340 | 4 cạnh cắt | E-11461 | 897.480 đ |
| Ø25 | 520 | Nemesis II (cao cấp) | B-20111 | 1.597.320 đ |
| Ø25 | 540 | Bê tông thường | D-34045 | 608.256 đ |
| Ø25 | 540 | 4 cạnh cắt | E-11477 | 1.024.920 đ |
| Ø28 | 370 | Bê tông thường | D-34051 | 538.056 đ |
| Ø28 | 370 | 4 cạnh cắt | E-11483 | 1.111.320 đ |
| Ø28 | 370 | Nemesis II (cao cấp) | B-20149 | 1.459.080 đ |
| Ø28 | 570 | Bê tông thường | D-34067 | 821.880 đ |
| Ø28 | 570 | 4 cạnh cắt | E-11499 | 1.366.200 đ |
| Ø28 | 570 | Nemesis II (cao cấp) | B-20155 | 1.734.480 đ |
| Ø30 | 370 | Bê tông thường | D-34073 | 631.152 đ |
| Ø30 | 370 | 4 cạnh cắt | E-11508 | 1.366.200 đ |
| Ø30 | 370 | Nemesis II (cao cấp) | B-20183 | 1.688.580 đ |
| Ø30 | 570 | Bê tông thường | D-34089 | 1.011.960 đ |
| Ø30 | 570 | 4 cạnh cắt | E-11514 | 1.688.580 đ |
| Ø30 | 570 | Nemesis II (cao cấp) | B-20199 | 1.989.360 đ |
| Ø32 | 370 | Bê tông thường | D-34095 | 880.200 đ |
| Ø32 | 370 | Nemesis II (cao cấp) | B-20208 | 1.897.560 đ |
| Ø32 | 570 | Bê tông thường | D-34104 | 1.122.120 đ |
| Ø32 | 570 | Nemesis II (cao cấp) | B-20214 | 2.221.560 đ |
| Ø35 | 370 | Bê tông thường | D-34110 | 1.058.940 đ |
| Ø35 | 370 | Nemesis II (cao cấp) | B-20236 | 2.221.560 đ |
| Ø35 | 570 | Bê tông thường | D-34126 | 1.243.620 đ |
| Ø35 | 570 | Nemesis II (cao cấp) | B-20242 | 2.476.440 đ |
| Ø38 | 370 | Bê tông thường | D-34132 | 1.239.300 đ |
| Ø38 | 370 | Nemesis II (cao cấp) | B-20270 | 2.521.800 đ |
| Ø38 | 570 | Bê tông thường | D-34148 | 1.578.420 đ |
| Ø38 | 570 | Nemesis II (cao cấp) | B-20286 | 2.749.950 đ |
| Ø40 | 370 | Bê tông thường | D-34154 | 1.459.080 đ |
| Ø40 | 370 | Nemesis II (cao cấp) | B-20292 | 3.099.600 đ |
| Ø40 | 570 | Bê tông thường | D-34160 | 1.560.600 đ |
| Ø40 | 570 | Nemesis II (cao cấp) | B-20301 | 3.400.920 đ |
Mũi khoan tường, bê tông chuôi kẹp loại dài (250–600 mm) 28 mã · từ 47.304 đ

Lắp vào máy khoan búa, máy khoan thường có đầu kẹp 3 chấu. Hợp với tường gạch, bê tông nhẹ; bê tông cứng nên dùng SDS-Plus.
| Ø (mm) | Dài L (mm) | Loại | Mã Makita | Giá (đã VAT) |
|---|---|---|---|---|
| Ø6 | 250 | Khoan tường TCT | E-06432 | 53.028 đ |
| Ø6 | 400 | Cho gạch | D-40836 | 47.304 đ |
| Ø6,5 | 400 | Cho gạch | D-40864 | 64.476 đ |
| Ø7 | 400 | Cho gạch | D-40892 | 64.476 đ |
| Ø8 | 250 | Khoan tường TCT | E-06507 | 58.752 đ |
| Ø8 | 400 | Cho gạch | D-40939 | 60.750 đ |
| Ø10 | 250 | Khoan tường TCT | E-06535 | 70.200 đ |
| Ø10 | 400 | Cho gạch | D-40989 | 70.200 đ |
| Ø10 | 400 | Đa năng | D-35221 | 80.136 đ |
| Ø10 | 400 | Bê tông | D-18960 | 93.150 đ |
| Ø10 | 400 | Đa năng | D-30396 | 98.820 đ |
| Ø12 | 250 | Khoan tường | E-06557 | 75.924 đ |
| Ø12 | 400 | Cho gạch | D-41028 | 81.648 đ |
| Ø12 | 400 | Đa năng | D-35259 | 85.860 đ |
| Ø12 | 400 | Bê tông | D-17697 | 98.550 đ |
| Ø12 | 400 | Đa năng | D-30427 | 104.544 đ |
| Ø12 | 600 | Đa năng | D-35265 | 114.480 đ |
| Ø12 | 600 | Đa năng | D-30433 | 130.950 đ |
| Ø12 | 600 | Bê tông | D-17728 | 140.292 đ |
| Ø14 | 250 | Khoan tường | E-06579 | 93.096 đ |
| Ø14 | 400 | Đa năng | D-35293 | 103.032 đ |
| Ø14 | 400 | Bê tông | D-18976 | 114.750 đ |
| Ø14 | 400 | Đa năng | D-30461 | 130.950 đ |
| Ø16 | 400 | Bê tông | D-17706 | 147.420 đ |
| Ø16 | 600 | Bê tông | D-17734 | 184.950 đ |
| Ø18 | 400 | Bê tông | D-18982 | 171.720 đ |
| Ø20 | 400 | Bê tông | D-17712 | 177.444 đ |
| Ø20 | 600 | Bê tông | D-17740 | 229.500 đ |
Mũi khoan gỗ dài, mũi xoắn ốc (200–500 mm) 98 mã · từ 67.284 đ

Khoan xuyên dầm, cột, ván ghép dày, đi dây điện trong gỗ. Mũi xoắn ốc (auger) tự kéo vào gỗ, thoát phoi tốt khi khoan sâu.
| Ø (mm) | Dài L (mm) | Loại | Mã Makita | Giá (đã VAT) |
|---|---|---|---|---|
| Ø6 | 200 | Mũi khoan xoắn ốc (auger) | D-07238 | 67.284 đ |
| Ø6 | 250 | Mũi khoan xoắn ốc (auger) | D-07331 | 73.008 đ |
| Ø6 | 315 | Mũi khoan gỗ dài | D-07157 | 85.860 đ |
| Ø6 | 400 | Mũi khoan gỗ dài 3D | E-07755 | 710.100 đ |
| Ø8 | 200 | Mũi khoan xoắn ốc (auger) | D-07244 | 73.008 đ |
